BUSINESS AREAS
주요사업내역을 안내해드립니다.

| 방식 | 전후진입형 |
|---|---|
| 펌프 | 130 w |
| 구동모터 | 220 V / 400 W |
| 탱크 | 50 L |
| 정격 소비전력 (히타3Kw 제외시) |
1.6Kw |
| 제품규격(L x W x H) | 850 x 500 x 1,420 |
| 사용전력 | 단상 220 V / 60 Hz |

| 방식 | 전후진입형 |
|---|---|
| 펌프 | 130 w |
| 구동모터 | 220 V / 400 W |
| 탱크 | 50 L |
| 정격 소비전력 (히타3Kw 제외시) |
1.6Kw |
| 제품규격(L x W x H) | 850 x 500 x 1,420 |
| 사용전력 | 단상 220 V / 60 Hz |

| 방식 | 전후진입형 |
|---|---|
| 펌프 | 130 w |
| 구동모터 | 220 V / 400 W |
| 탱크 | 50 L |
| 정격 소비전력 (히타3Kw 제외시) |
1.6Kw |
| 제품규격(L x W x H) | 850 x 500 x 1,420 |
| 사용전력 | 단상 220 V / 60 Hz |