Primary Maintenance
# | 정비명 | 최종정비일 | 키로수 |
---|---|---|---|
1. | 뒷타이어 | 2021-05-13 | 100000Km |
2. | 배터리 | 2022-09-23 | 55760Km |
3. | 미션오일 | 2023-01-01 | 1111Km |
4. | 앞타이어 | 2023-01-27 | 2222Km |
5. | 정기검사 | 2023-06-20 | 400000Km |
6. | 네비 업데이트 | 2023-10-30 | 600000Km |
7. | 에어컨필터 | 2024-07-12 | 74361Km |
8. | 엔진오일 | 2024-07-12 | 74360Km |
9. | 자동차보험 | 2024-07-20 | 74360Km |
Sub Maintenance
# | 정비명 | 최종정비일 | 키로수 |
---|---|---|---|
1. | 앞범퍼 사고수리 | 2023-09-28 | 66598Km |
2. | 앞범퍼 사고수리 | 2024-04-14 | 70000Km |
3. | 차대번호 | 2024-06-21 | Km |
4. | 점화플러그 | 2024-07-12 | 74360Km |